市编办2016年度部门决算公开
目录
第一部分陇南市编办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分陇南市编办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分陇南市编办2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分陇南市编办概况
一、 主要职能
陇南市编办为正县级建制的市委工作部门,市财政全额拨款的一级预算单位。负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核市直各部门“三定”规定和县乡机构改革方案。负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;负责全市机关事业单位中文域名注册管理工作及全市机构编制实名制管理工作等。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,陇南市编办部门决算只包括:本级决算。
第二部分陇南市编办2016年度部门决算表
(1) 收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
| 收入 | 支出 |
| |||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 336.7 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 299.3 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 27 | | | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 28 | | | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 29 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 30 | | | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 31 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 15.7 | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 336.7 | 本年支出合计 | 47 | 314.9 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 48 | | | |
| 年初结转和结余 | 24 | 21.9 | 年末结转和结余 | 49 | 43.6 | | |
| 合计 | 25 | 358.5 | 合计 | 50 | 358.5 | | |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | |||||
(2) 收入决算表
公开02表
单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 336.7 | 336.7 | | | | | | ||
| 201 | 一般公共事务支出 | 321.0 | 321.0 | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 321.0 | 321.0 | | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 321.0 | 321.0 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.7 | 15.7 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.7 | 15.7 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 15.7 | 15.7 | | | | | | |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
(3)支出决算表
公开03表
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 314.9 | 314.9 | | | | | ||
| 201 | 一般公共事务支出 | 299.3 | 299.3 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 299.3 | 299.3 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 299.3 | 299.3 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.7 | 15.7 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.7 | 15.7 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 15.7 | 15.7 | | | | | |
单位:万元
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
(4)财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 336.7 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 299.1 | 299.1 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 15.7 | 15.7 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 336.7 | 本年支出合计 | 49 | 314.7 | 314.7 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 21.7 | 年末结转和结余 | 50 | 43.6 | 43.6 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 21.7 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 合计 | 27 | 358.3 | 合计 | 54 | 358.3 | 358.3 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
| | | | | 公开05表 | ||||
| | | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | 314.7 | 314.7 | | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 299.1 | 299.1 | | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 299.1 | 299.1 | | ||||
| 2013601 | 行政运行 | 299.1 | 299.1 | | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.7 | 15.7 | | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.7 | 15.7 | | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.7 | 15.7 | | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 179.3 | 302 | 商品和服务支出 | 72.6 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 107.2 | 30201 | 办公费 | 26.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.9 | 30202 | 印刷费 | 6.8 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 8.2 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.3 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.8 | 30211 | 差旅费 | 11.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 15.7 | 30213 | 维修(护)费 | 0.6 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | 1.7 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 1.3 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 24.5 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 1.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 15.5 | 30227 | 委托业务费 | 1.3 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 1.6 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 7.1 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.0 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.9 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 242.1 | 公用经费合计 | | 72.6 | | | |
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:万元
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.7 | | 7.7 | | 7.7 | 0.5 | 6 | | | | 6 | |
| 注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
注明:陇南市编办2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分陇南市编办2016年度部门决算情况说明
一、关于陇南市编办2016年度收入支出决算总体情况说明
陇南市编办2016年度收入总计336.65万元,支出总计314.94万元。与2015年相比,收、支总计各增加33万元,增长11%。
二、关于陇南市编办2016年度收入决算情况说明
本年收入合计336.65万元,其中:财政拨款收入336.65万元,占100%;。
三、关于陇南市编办2016年度支出决算情况说明
本年支出合计314.74万元,其中:基本支出314.74万元,占100%;。
四、关于陇南市编办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
陇南市编办2016年度财政拨款收支总决算358.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加80.4万元,增长29%。
五、关于陇南市编办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
陇南市编办2016年度财政拨款支出314.94万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加30.24万元,增长11%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
陇南市编办2016年度财政拨款支出314.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出299.3万元,占95%;社会保障和就业(类)支出15.7万元,占5%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
陇南市编办2016年度财政拨款支出年初预算为219.6万元,支出决算为314.9万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为205万元,支出决算为299.3万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是行政审批制度改革、控编减编、事业单位分类改革、事业单位法人治理结构建设试点、机关事业单位统一社会信用代码赋码等工作时间紧,任务量大,经费支出增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为14.7万元,支出决算为15.7万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员涨工资。
六、关于陇南市编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
陇南市编办2016年度财政拨款基本支出314.7万元,其中:人员经费242.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴;公用经费72.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
七、关于陇南市编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
陇南市编办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元,支出决算为6.6万元,完成预算的80%,
其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元,完成预算的80%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.4万元,下降86%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少11.9万元,下降64%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%;公务用车购置及运行费支出决算6.6万元,占“三公”经费总额的100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出6.6万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.6万元。主要用于维修、过桥过路费、停车洗车费、燃油费。2016年, 陇南市机构编制委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元。2016年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。其他国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、关于陇南市编办2016年度预算绩效情况说明
我单位目前暂无预算绩效评价项目
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度,陇南市编办机关运行经费支出299.3万元,比2015年增加14.8万元,增长5%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度,陇南市编办政府采购支出总额7.2万元,其中:政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,陇南市编办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):
指陇南市编办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




甘公网安备62120202100236号